Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
![]() |
Таблицы калорийности блюд |
Борщ со свежей капустой и картофелем по № 476: Категория | Супы |
Наименование | Борщ со свежей капустой и картофелем по № 476 |
Борщ со свежей капустой и картофелем по № 476: Выход, г | 1000.00 |
Борщ со свежей капустой и картофелем по № 476: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
Борщ со свежей капустой и картофелем по № 476: Рецепт | Сборник рецептур |
Борщ со свежей капустой и картофелем по № 476: Фото |
![]() |
Борщ со свежей капустой и картофелем по № 476: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
№ | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
1 | Свекла | 160.00 | Без обработки | Без уточнения | |
2 | Капуста свежая | 80.00 | Без обработки | Без уточнения | |
3 | Картофель | 80.00 | Без обработки | Без уточнения | |
4 | Морковь | 40.00 | Без обработки | Без уточнения | |
5 | Петрушка (корень) | 10.00 | Без обработки | Без уточнения | |
6 | Лук репчатый | 40.00 | Без обработки | Без уточнения | |
7 | Томатное пюре | 30.00 | Без обработки | Без уточнения | |
8 | Кулинарный жир | 10.00 | Без обработки | Без уточнения | |
9 | Сахар | 10.00 | Без обработки | Без уточнения | |
10 | Уксус 3 %-ный | 16.00 | Без обработки | Без уточнения | |
11 | Бульон костный | 800.00 | Без обработки | Без уточнения | |
12 | Соль | 6.00 | Без обработки | Без уточнения |
Борщ со свежей капустой и картофелем по № 476: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
Вода, г | 899.70 |
Белки, г | 9.60 |
Жиры, г | 10.80 |
Углеводы (общие), г | 52.40 |
Углеводы (моно- и дисахариды), г | 43.60 |
Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 8.80 |
Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
Клетчатка, г | 4.30 |
Органические кислоты, г | 1.40 |
Зола (общая), г | 14.80 |
Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
Алкоголь (% массы) | 0.00 |
Алкоголь (% общее) | 0.00 |
Минеральные вещества (Na), мг | 2705.00 |
Минеральные вещества (К), мг | 1529.00 |
Минеральные вещества (Са), мг | 228.00 |
Минеральные вещества (Mg), мг | 115.00 |
Минеральные вещества (Р), мг | 798.00 |
Минеральные вещества (Fe), мг | 4.90 |
Витамины (А), мг | 0.00 |
Витамины (в-каротин), мг | 3.92 |
Витамины (В1), мг | 0.22 |
Витамины (В2), мг | 0.29 |
Витамины (РР), мг | 3.11 |
Витамины (С), мг | 85.30 |
Энергетическая ценность, ккал | 351.00 |
Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 35.10 |
![]() |
Рецепт блюда |


Борщ украинский по № 189

Суп-лапша домашняя по № 235

Борщ с капустой и картофелем по № 176

Борщ сибирский по № 183

Щи из свежей капусты с картофелем по № 197

Суп картофельный с грибами по № 227

Рассольник ленинградский по № 213

Суп-харчо по № 245

Борщ Московский по № 179

Суп картофельный с крупой

Суп картофельный с макаронными изделиями по № 223

Суп молочный с макаронными изделиями по № 258

Рассольник домашний по № 207

Щи по-уральски (с крупой) по № 204