Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
![]() |
Таблицы калорийности блюд |
Кабачки, фаршированные овощами по № 402: Категория | Вторые горячие блюда (автономные) |
Наименование | Кабачки, фаршированные овощами по № 402 |
Кабачки, фаршированные овощами по № 402: Выход, г | 150.00 |
Кабачки, фаршированные овощами по № 402: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
Кабачки, фаршированные овощами по № 402: Рецепт | Сборник рецептур |
Кабачки, фаршированные овощами по № 402: Фото |
![]() |
Кабачки, фаршированные овощами по № 402: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
№ | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
1 | Кабачки | 122.00 | Без обработки | Без уточнения | |
2 | Капуста белокочанная свежая | 33.00 | Без обработки | Без уточнения | |
3 | Лук репчатый | 20.00 | Без обработки | Без уточнения | |
4 | Морковь | 15.00 | Без обработки | Без уточнения | |
5 | Петрушка (корень) | 8.00 | Без обработки | Без уточнения | |
6 | Томат-пюре | 10.00 | Без обработки | Без уточнения | |
7 | Масло растительное | 15.00 | Без обработки | Без уточнения | |
8 | Лук зеленый | 8.00 | Без обработки | Без уточнения | |
9 | Перец молотый | 0.02 | Без обработки | Без уточнения | |
10 | Чеснок | 2.00 | Без обработки | Без уточнения | |
11 | Сыр | 5.00 | Без обработки | Без уточнения | |
12 | Соль | 1.00 | Без обработки | Без уточнения |
Кабачки, фаршированные овощами по № 402: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
Вода, г | 115.50 |
Белки, г | 3.40 |
Жиры, г | 14.80 |
Углеводы (общие), г | 10.50 |
Углеводы (моно- и дисахариды), г | 10.10 |
Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 0.40 |
Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
Клетчатка, г | 1.30 |
Органические кислоты, г | 0.35 |
Зола (общая), г | 2.30 |
Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
Алкоголь (% массы) | 0.00 |
Алкоголь (% общее) | 0.00 |
Минеральные вещества (Na), мг | 391.00 |
Минеральные вещества (К), мг | 435.00 |
Минеральные вещества (Са), мг | 107.00 |
Минеральные вещества (Mg), мг | 27.00 |
Минеральные вещества (Р), мг | 72.00 |
Минеральные вещества (Fe), мг | 1.30 |
Витамины (А), мг | 0.01 |
Витамины (в-каротин), мг | 1.87 |
Витамины (В1), мг | 0.04 |
Витамины (В2), мг | 0.05 |
Витамины (РР), мг | 1.17 |
Витамины (С), мг | 24.90 |
Энергетическая ценность, ккал | 189.00 |
Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 126.00 |
![]() |
Рецепт блюда |


Плов по № 642

Голубцы с мясом и рисом по № 690

Рагу из овощей по № 348

Грибы в сметанном соусе, запеченные по №396

Сельдь с гарниром по № 132

Омлет натуральный по № 467
.jpg)
Яичная кашка (натуральная) по № 456

Лапшевник с творогом по № 452

Макароны отварные с овощами по № 446

Омлет, смешанный с мясными продуктами по № 472

Рулет мясной с луком и яйцом по № 667

Запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом по № 680

Грудинка, фаршированная кашей по № 581

Рыба, запеченная в сметанном соусе с грибами по-московски по № 536 (Судак запеченный)