Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
![]() |
Таблицы калорийности блюд |
Каша манная по № 413: Категория | Блюда из круп |
Наименование | Каша манная по № 413 |
Каша манная по № 413: Выход, г | 310.00 |
Каша манная по № 413: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
Каша манная по № 413: Рецепт | Сборник рецептур |
Каша манная по № 413: Фото |
![]() |
Каша манная по № 413: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
№ | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
1 | Крупа манная | 67.00 | Без обработки | Без уточнения | |
2 | Сахар | 3.00 | Без обработки | Без уточнения | |
3 | Соль | 3.00 | Без обработки | Без уточнения | |
4 | Вода | 247.00 | Без обработки | Без уточнения | |
5 | Маргарин столовый | 10.00 | Без обработки | Без уточнения |
Каша манная по № 413: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
Вода, г | 237.50 |
Белки, г | 6.90 |
Жиры, г | 8.90 |
Углеводы (общие), г | 48.00 |
Углеводы (моно- и дисахариды), г | 3.30 |
Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 44.70 |
Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
Клетчатка, г | 0.10 |
Органические кислоты, г | 0.00 |
Зола (общая), г | 3.30 |
Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
Алкоголь (% массы) | 0.00 |
Алкоголь (% общее) | 0.00 |
Минеральные вещества (Na), мг | 1171.00 |
Минеральные вещества (К), мг | 88.00 |
Минеральные вещества (Са), мг | 36.00 |
Минеральные вещества (Mg), мг | 35.00 |
Минеральные вещества (Р), мг | 57.00 |
Минеральные вещества (Fe), мг | 0.80 |
Витамины (А), мг | 0.00 |
Витамины (в-каротин), мг | 0.00 |
Витамины (В1), мг | 0.08 |
Витамины (В2), мг | 0.03 |
Витамины (РР), мг | 0.73 |
Витамины (С), мг | 0.00 |
Энергетическая ценность, ккал | 303.00 |
Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 97.74 |
![]() |
Рецепт блюда |


Каша гречневая с грибами и луком по № 407

Каша овсяная по № 437

Каша манная по № 417

Каша пшенная по № 411

Крупеник гречневый по № 418

Каша вязкая рисовая с черносливом по № 413

Каша рисовая по № 412
.jpg)
Запеканка рисовая (манная, пшенная, пшеничная) по № 419

Каша перловая по № 411

Каша ячневая молочная

Каша вязкая пшенная с тыквой по № 412

Каша гречневая по № 411

Каша пшеничная по № 417

Каша вязкая овсяная с морковью по № 414