Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Бульон Рыбный: Категория | Другое |
| Наименование | Бульон Рыбный |
| Бульон Рыбный: Выход, г | 2218.19 |
| Бульон Рыбный: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Бульон Рыбный: Рецепт | Для того чтобы приготовить блюдо Бульон Рыбный делают следующее. Обработанные головы, кости, плавники рыб заливают холодной водой и быстро доводят до кипения, снимают пену и жир, добавляют овощи, уменьшают нагрев и варят в течение 50-60 минут при медленном кипении. Готовый бульон процеживают. |
| Бульон Рыбный: Фото |
|
| Бульон Рыбный: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Лосось каспийский потрошеный с головой | 1000.00 | Варка | Рыба средней жирности | |
| 2 | Вода питьевая | 1250.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 3 | Петрушка (корень) | 12.00 | Варка | Растительные без слива | |
| 4 | Лук репчатый | 12.00 | Варка | Растительные без слива | |
| Бульон Рыбный: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 1789.27 |
| Белки, г | 185.14 |
| Жиры, г | 182.52 |
| Углеводы (общие), г | 2.23 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 1.82 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 0.47 |
| Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 0.37 |
| Органические кислоты, г | 0.04 |
| Зола (общая), г | 55.30 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 45.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 14.34 |
| Минеральные вещества (К), мг | 1609.57 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 165.39 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 100.60 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 1412.42 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 8.86 |
| Витамины (А), мг | 0.00 |
| Витамины (в-каротин), мг | 0.00 |
| Витамины (В1), мг | 0.01 |
| Витамины (В2), мг | 0.01 |
| Витамины (РР), мг | 0.12 |
| Витамины (С), мг | 2.16 |
| Энергетическая ценность, ккал | 2566.22 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 115.69 |
|
|
Рецепт блюда |