Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Чай с лимоном: Категория | Напитки горячие |
| Наименование | Чай с лимоном |
| Чай с лимоном: Выход, г | 196.98 |
| Чай с лимоном: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Чай с лимоном: Рецепт | При приготовлении чая с лимоном для наиболее эффективного сбережения полезных в этом напитке свойств и получения лучших органолептических показателей рекомендуется выполнение следующей последовательности действий. Сначала кипятят воду и прогревают заварочный чайник, в который затем засыпают чай и заливают подготовленную горячую кипяченую воду. После этого ожидают 5-7 минут. Налив чай в кружку, в него добавляют дольку лимона или лимонный сок. |
| Чай с лимоном: Фото |
|
| Чай с лимоном: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Чай черный байховый | 2.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 2 | Сахар-песок | 2.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 3 | Вода питьевая | 190.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 4 | Лимонный сок | 4.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| Чай с лимоном: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 193.82 |
| Белки, г | 0.42 |
| Жиры, г | 0.10 |
| Углеводы (общие), г | 2.18 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 2.18 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 0.00 |
| Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 0.22 |
| Органические кислоты, г | 0.21 |
| Зола (общая), г | 0.13 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 3.97 |
| Минеральные вещества (К), мг | 55.91 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 20.01 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 10.70 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 17.20 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 1.65 |
| Витамины (А), мг | 0.00 |
| Витамины (в-каротин), мг | 0.00 |
| Витамины (В1), мг | 0.00 |
| Витамины (В2), мг | 0.02 |
| Витамины (РР), мг | 0.16 |
| Витамины (С), мг | 1.64 |
| Энергетическая ценность, ккал | 8.62 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 4.38 |
|
|
Рецепт блюда |
Чай черный с сахаром
Кофе с молоком
Чай черный с молоком и сахаром
кофе
какао с молоком
Чай с молоком без сахара
Отвар шиповника
Кофе с сахаром и молоком
Кофе с сахаром и молоком 2
Кофе с молоком (3,2%)
Кофе с сахаром и молоком (3,2%)
Чай с корицей
Кофе с сахаром
Кофе на основе минеральной воды