Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Каша гречневая с мозгами или печенью по № 408: Категория | Блюда из круп |
| Наименование | Каша гречневая с мозгами или печенью по № 408 |
| Каша гречневая с мозгами или печенью по № 408: Выход, г | 300.00 |
| Каша гречневая с мозгами или печенью по № 408: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Каша гречневая с мозгами или печенью по № 408: Рецепт | Сборник рецептур |
| Каша гречневая с мозгами или печенью по № 408: Фото |
|
| Каша гречневая с мозгами или печенью по № 408: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Крупа гречневая | 119.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 2 | Соль | 3.50 | Без обработки | Без уточнения | |
| 3 | Вода | 177.50 | Без обработки | Без уточнения | |
| 4 | Печень говяжья | 51.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 5 | Лук репчатый | 25.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 6 | Маргарин столовый | 15.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 7 | Маргарин столовый | 15.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 8 | Соль | 0.45 | Без обработки | Без уточнения | |
| Каша гречневая с мозгами или печенью по № 408: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 178.20 |
| Белки, г | 23.10 |
| Жиры, г | 14.80 |
| Углеводы (общие), г | 74.80 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 4.00 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 70.80 |
| Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 1.50 |
| Органические кислоты, г | 0.05 |
| Зола (общая), г | 6.00 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 1272.00 |
| Минеральные вещества (К), мг | 581.00 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 56.00 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 247.00 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 513.00 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 11.40 |
| Витамины (А), мг | 3.40 |
| Витамины (в-каротин), мг | 0.45 |
| Витамины (В1), мг | 0.48 |
| Витамины (В2), мг | 1.10 |
| Витамины (РР), мг | 8.41 |
| Витамины (С), мг | 6.30 |
| Энергетическая ценность, ккал | 531.00 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 177.00 |
|
|
Рецепт блюда |
Каша гречневая с грибами и луком по № 407
Каша овсяная по № 437
Каша манная по № 417
Каша пшенная по № 411
Крупеник гречневый по № 418
Каша вязкая рисовая с черносливом по № 413
Каша рисовая по № 412
Запеканка рисовая (манная, пшенная, пшеничная) по № 419
Каша перловая по № 411
Каша ячневая молочная
Каша вязкая пшенная с тыквой по № 412
Каша гречневая по № 411
Каша пшеничная по № 417
Каша вязкая овсяная с морковью по № 414