Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Каша рисовая с луком шпиком или яйцом по № 406: Категория | Блюда из круп |
| Наименование | Каша рисовая с луком шпиком или яйцом по № 406 |
| Каша рисовая с луком шпиком или яйцом по № 406: Выход, г | 270.00 |
| Каша рисовая с луком шпиком или яйцом по № 406: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Каша рисовая с луком шпиком или яйцом по № 406: Рецепт | Сборник рецептур |
| Каша рисовая с луком шпиком или яйцом по № 406: Фото |
|
| Каша рисовая с луком шпиком или яйцом по № 406: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Крупа рисовая | 89.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 2 | Соль | 2.50 | Без обработки | Без уточнения | |
| 3 | Вода | 187.50 | Без обработки | Без уточнения | |
| 4 | Лук репчатый | 25.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 5 | Кулинарный жир | 10.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| Каша рисовая с луком шпиком или яйцом по № 406: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 182.20 |
| Белки, г | 6.40 |
| Жиры, г | 9.80 |
| Углеводы (общие), г | 64.50 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 2.80 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 61.70 |
| Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 0.50 |
| Органические кислоты, г | 0.05 |
| Зола (общая), г | 3.30 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 965.00 |
| Минеральные вещества (К), мг | 130.00 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 32.00 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 49.00 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 145.00 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 1.10 |
| Витамины (А), мг | 0.00 |
| Витамины (в-каротин), мг | 0.00 |
| Витамины (В1), мг | 0.06 |
| Витамины (В2), мг | 0.03 |
| Витамины (РР), мг | 1.25 |
| Витамины (С), мг | 1.30 |
| Энергетическая ценность, ккал | 378.00 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 140.00 |
|
|
Рецепт блюда |
Каша гречневая с грибами и луком по № 407
Каша овсяная по № 437
Каша манная по № 417
Каша пшенная по № 411
Крупеник гречневый по № 418
Каша вязкая рисовая с черносливом по № 413
Каша рисовая по № 412
Запеканка рисовая (манная, пшенная, пшеничная) по № 419
Каша перловая по № 411
Каша ячневая молочная
Каша вязкая пшенная с тыквой по № 412
Каша гречневая по № 411
Каша пшеничная по № 417
Каша вязкая овсяная с морковью по № 414