Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Суп молочный с тыквой и пшеном по № 260: Категория | Супы |
| Наименование | Суп молочный с тыквой и пшеном по № 260 |
| Суп молочный с тыквой и пшеном по № 260: Выход, г | 1000.00 |
| Суп молочный с тыквой и пшеном по № 260: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Суп молочный с тыквой и пшеном по № 260: Рецепт | Сборник рецептур |
| Суп молочный с тыквой и пшеном по № 260: Фото |
|
| Суп молочный с тыквой и пшеном по № 260: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Молоко | 500.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 2 | Вода | 300.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 3 | Тыква | 240.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 4 | Пшено | 30.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 5 | Масло сливочное | 10.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 6 | Сахар | 6.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 7 | Соль | 6.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| Суп молочный с тыквой и пшеном по № 260: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 886.00 |
| Белки, г | 19.60 |
| Жиры, г | 20.60 |
| Углеводы (общие), г | 58.60 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 39.10 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 19.50 |
| Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 3.10 |
| Органические кислоты, г | 0.90 |
| Зола (общая), г | 11.10 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 2587.00 |
| Минеральные вещества (К), мг | 1287.00 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 638.00 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 117.00 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 554.00 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 2.12 |
| Витамины (А), мг | 0.10 |
| Витамины (в-каротин), мг | 2.83 |
| Витамины (В1), мг | 0.38 |
| Витамины (В2), мг | 0.78 |
| Витамины (РР), мг | 1.74 |
| Витамины (С), мг | 10.30 |
| Энергетическая ценность, ккал | 495.00 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 49.50 |
|
|
Рецепт блюда |
Борщ украинский по № 189
Суп-лапша домашняя по № 235
Борщ с капустой и картофелем по № 176
Борщ сибирский по № 183
Щи из свежей капусты с картофелем по № 197
Суп картофельный с грибами по № 227
Рассольник ленинградский по № 213
Суп-харчо по № 245
Борщ Московский по № 179
Суп картофельный с крупой
Суп картофельный с макаронными изделиями по № 223
Суп молочный с макаронными изделиями по № 258
Рассольник домашний по № 207
Щи по-уральски (с крупой) по № 204