Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Свекла, тушенная в соусе по № 344: Категория | Гарниры с соусом |
| Наименование | Свекла, тушенная в соусе по № 344 |
| Свекла, тушенная в соусе по № 344: Выход, г | 250.00 |
| Свекла, тушенная в соусе по № 344: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Свекла, тушенная в соусе по № 344: Рецепт | Сборник рецептур |
| Свекла, тушенная в соусе по № 344: Фото |
|
| Свекла, тушенная в соусе по № 344: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Свекла, тушенная в соусе по № 344 | 250.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 2 | Свекла | 214.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 3 | Лук репчатый | 50.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 4 | Маргарин столовый | 10.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 5 | Соус по № 859 | 50.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 6 | Соль | 1.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| Свекла, тушенная в соусе по № 344: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 199.00 |
| Белки, г | 4.70 |
| Жиры, г | 11.10 |
| Углеводы (общие), г | 25.40 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 23.50 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 1.90 |
| Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 4.00 |
| Органические кислоты, г | 0.34 |
| Зола (общая), г | 3.70 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 654.00 |
| Минеральные вещества (К), мг | 656.00 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 108.00 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 47.00 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 123.00 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 3.30 |
| Витамины (А), мг | 0.08 |
| Витамины (в-каротин), мг | 0.04 |
| Витамины (В1), мг | 0.09 |
| Витамины (В2), мг | 0.15 |
| Витамины (РР), мг | 1.78 |
| Витамины (С), мг | 2.60 |
| Энергетическая ценность, ккал | 221.00 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 88.40 |
|
|
Рецепт блюда |
Овощи припущенные в молочном соусе по № 341
Капуста белокочанная с соусом по № 338
Гарнир по № 742
Бобовые (горох) в соусе со шпиком по № 435
Бобовые (горох) в соусе по № 434