Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
Таблицы калорийности блюд | |
Гарнир по № 742: Категория | Гарниры с соусом |
Наименование | Гарнир по № 742 |
Гарнир по № 742: Выход, г | 153.98 |
Гарнир по № 742: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
Гарнир по № 742: Рецепт | Для салатов и винегретов картофель, морковь, свеклу, огурцы режут мелкими кубиками или ломтиками, капусту, салат, лук — соломкой. Если каждый из указанных видов овощей подают на гарнир отдельно, то в этом случае их режут мелкими кубиками, соломкой, ломтиками или применяют фигурную нарезку. |
Гарнир по № 742: Фото |
Гарнир по № 742: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
№ | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
1 | Морковь красная | 38.00 | Варка | Растительные со сливом | |
2 | Картофель | 30.00 | Варка | Растительные со сливом | |
3 | Огурцы | 30.00 | Без обработки | Без уточнения | |
4 | Горошек зеленый консервированный | 30.00 | Без обработки | Без уточнения | |
5 | Желе по № 832 | 15.00 | Без обработки | Без уточнения | |
6 | Заправка для салатов №1073 | 15.00 | Без обработки | Без уточнения |
Гарнир по № 742: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
Вода, г | 128.93 |
Белки, г | 2.81 |
Жиры, г | 7.44 |
Углеводы (общие), г | 9.55 |
Углеводы (моно- и дисахариды), г | 4.53 |
Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 5.09 |
Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
Клетчатка, г | 1.22 |
Органические кислоты, г | 0.66 |
Зола (общая), г | 2.62 |
Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.27 |
Алкоголь (% массы) | 0.00 |
Алкоголь (% общее) | 0.00 |
Минеральные вещества (Na), мг | 234.35 |
Минеральные вещества (К), мг | 272.89 |
Минеральные вещества (Са), мг | 39.37 |
Минеральные вещества (Mg), мг | 30.85 |
Минеральные вещества (Р), мг | 156.18 |
Минеральные вещества (Fe), мг | 0.93 |
Витамины (А), мг | 0.00 |
Витамины (в-каротин), мг | 3.03 |
Витамины (В1), мг | 0.08 |
Витамины (В2), мг | 0.06 |
Витамины (РР), мг | 0.83 |
Витамины (С), мг | 6.12 |
Энергетическая ценность, ккал | 120.80 |
Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 78.45 |
Рецепт блюда |