Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Заправка для салатов №1073: Категория | Соусы |
| Наименование | Заправка для салатов №1073 |
| Заправка для салатов №1073: Выход, г | 1054.73 |
| Заправка для салатов №1073: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Заправка для салатов №1073: Рецепт | Заправку для салатов приготавливают из смеси растительного масла и уксуса с добавлением соли, сахара и перца черного молотого. Заправку используют для салатов и винегретов. |
| Заправка для салатов №1073: Фото |
|
| Заправка для салатов №1073: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Масло подсолнечное рафинированное | 500.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 2 | Уксус 3 %-ный | 500.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 3 | Сахар-песок | 40.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 4 | Перец черный молотый | 2.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 5 | Соль поваренная пищевая | 20.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| Заправка для салатов №1073: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 485.81 |
| Белки, г | 0.22 |
| Жиры, г | 499.57 |
| Углеводы (общие), г | 40.69 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 39.92 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 0.00 |
| Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 0.53 |
| Органические кислоты, г | 15.02 |
| Зола (общая), г | 20.06 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 7743.28 |
| Минеральные вещества (К), мг | 28.18 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 83.14 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 8.28 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 3.46 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 1.28 |
| Витамины (А), мг | 0.00 |
| Витамины (в-каротин), мг | 0.00 |
| Витамины (В1), мг | 0.00 |
| Витамины (В2), мг | 0.00 |
| Витамины (РР), мг | 0.02 |
| Витамины (С), мг | 0.42 |
| Энергетическая ценность, ккал | 4651.70 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 441.03 |
|
|
Рецепт блюда |
Соус сметанный по № 798
Соус красный основной по № 759
Соус молочный
Соус томатный
Маринад овощной с томатом
Соус абрикосовый
Соус сметанный с луком
Чесночный соус
Соус белый (для запекания рыбы)
Соус хрен
Горчица столовая
Соус томатный с овощами
Соус красный кисло-сладкий
Сметана 20%