Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Чай с корицей: Категория | Напитки горячие |
| Наименование | Чай с корицей |
| Чай с корицей: Выход, г | 201.61 |
| Чай с корицей: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Чай с корицей: Рецепт | Сборник рецептур |
| Чай с корицей: Фото |
|
| Чай с корицей: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Вода питьевая | 200.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 2 | Чай черный байховый | 1.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 3 | Корица | 1.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| Чай с корицей: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 200.19 |
| Белки, г | 0.24 |
| Жиры, г | 0.06 |
| Углеводы (общие), г | 0.31 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 0.06 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 0.00 |
| Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 0.64 |
| Органические кислоты, г | 0.02 |
| Зола (общая), г | 0.09 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 2.72 |
| Минеральные вещества (К), мг | 29.71 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 23.97 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 7.00 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 8.88 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 0.90 |
| Витамины (А), мг | 0.00 |
| Витамины (в-каротин), мг | 0.00 |
| Витамины (В1), мг | 0.00 |
| Витамины (В2), мг | 0.01 |
| Витамины (РР), мг | 0.09 |
| Витамины (С), мг | 0.14 |
| Энергетическая ценность, ккал | 2.47 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 1.23 |
|
|
Рецепт блюда |
Чай черный с сахаром
Кофе с молоком
Чай с лимоном
Чай черный с молоком и сахаром
кофе
какао с молоком
Чай с молоком без сахара
Отвар шиповника
Кофе с сахаром и молоком
Кофе на основе минеральной воды
Кофе с сахаром и молоком 2 (3,2%)
Кофе с сахаром на основе минеральной воды
Кофе с сахаром и молоком 2
Кофе с молоком (3,2%)