Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Картофель, запеченый с яйцом по № 374: Категория | Вторые горячие блюда (автономные) |
| Наименование | Картофель, запеченый с яйцом по № 374 |
| Картофель, запеченый с яйцом по № 374: Выход, г | 230.00 |
| Картофель, запеченый с яйцом по № 374: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Картофель, запеченый с яйцом по № 374: Рецепт | Сборник рецептур |
| Картофель, запеченый с яйцом по № 374: Фото |
|
| Картофель, запеченый с яйцом по № 374: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Картофель | 280.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 2 | Маргарин столовый | 15.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 3 | Лук репчатый | 30.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 4 | Яйца | 40.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 5 | Маргарин столовый | 15.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 6 | Соль | 2.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| Картофель, запеченый с яйцом по № 374: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 131.10 |
| Белки, г | 10.90 |
| Жиры, г | 28.80 |
| Углеводы (общие), г | 45.50 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 5.70 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 39.80 |
| Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 2.90 |
| Органические кислоты, г | 0.56 |
| Зола (общая), г | 5.20 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 830.00 |
| Минеральные вещества (К), мг | 1498.00 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 65.00 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 61.00 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 230.00 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 3.16 |
| Витамины (А), мг | 0.10 |
| Витамины (в-каротин), мг | 0.05 |
| Витамины (В1), мг | 0.28 |
| Витамины (В2), мг | 0.31 |
| Витамины (РР), мг | 3.23 |
| Витамины (С), мг | 14.70 |
| Энергетическая ценность, ккал | 484.00 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 210.43 |
|
|
Рецепт блюда |
Плов по № 642
Голубцы с мясом и рисом по № 690
Рагу из овощей по № 348
Грибы в сметанном соусе, запеченные по №396
Сельдь с гарниром по № 132
Омлет натуральный по № 467
Яичная кашка (натуральная) по № 456
Лапшевник с творогом по № 452
Макароны отварные с овощами по № 446
Омлет, смешанный с мясными продуктами по № 472
Рулет мясной с луком и яйцом по № 667
Запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом по № 680
Грудинка, фаршированная кашей по № 581
Рыба, запеченная в сметанном соусе с грибами по-московски по № 536 (Судак запеченный)