Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Котлеты по № 658 (Котлеты свиные): Категория | Вторые горячие блюда |
| Наименование | Котлеты по № 658 (Котлеты свиные) |
| Котлеты по № 658 (Котлеты свиные): Выход, г | 50.00 |
| Котлеты по № 658 (Котлеты свиные): Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Котлеты по № 658 (Котлеты свиные): Рецепт | Сборник рецептур |
| Котлеты по № 658 (Котлеты свиные): Фото |
|
| Котлеты по № 658 (Котлеты свиные): Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Свинина (котлетное мясо) | 37.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 2 | Хлеб пшеничный | 9.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 3 | Вода | 12.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 4 | Сухари | 5.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 5 | Жир животный топленый пищевой | 3.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 6 | Соль | 1.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| Котлеты по № 658 (Котлеты свиные): Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 23.20 |
| Белки, г | 5.20 |
| Жиры, г | 13.40 |
| Углеводы (общие), г | 6.50 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 0.20 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 6.30 |
| Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 0.12 |
| Органические кислоты, г | 0.06 |
| Зола (общая), г | 1.30 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 404.00 |
| Минеральные вещества (К), мг | 66.00 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 10.00 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 11.00 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 50.00 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 0.80 |
| Витамины (А), мг | 0.00 |
| Витамины (в-каротин), мг | 0.00 |
| Витамины (В1), мг | 0.21 |
| Витамины (В2), мг | 0.05 |
| Витамины (РР), мг | 1.10 |
| Витамины (С), мг | 0.00 |
| Энергетическая ценность, ккал | 167.00 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 334.00 |
|
|
Рецепт блюда |
Азу по № 637
Шницель натуральный рубленый по № 657 (Шницель говяжий)
Рыба, жаренная с луком, по-ленинградски по № 525 (Треска жареная)
Котлеты или биточки рыбные по № 541 (Котлеты из трески)
Котлеты домашние по № 661
Тельное из рыбы по № 545 (Тельное из рыбы ледяной)
Куриная отбивная в кляре
Котлеты из говядины
Бифштекс рубленый с яйцом по № 655
Зразы картофельные по № 359
Котлеты натуральные рубленые по № 656 (Котлеты свиные)
Биточки или котлеты манные (рисовые) по № 426
Гуляш по № 632
Зразы рыбные рубленые по № 544 (Зразы из судака)