Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Макароны по № 451: Категория | Вторые горячие блюда (автономные) |
| Наименование | Макароны по № 451 |
| Макароны по № 451: Выход, г | 260.00 |
| Макароны по № 451: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Макароны по № 451: Рецепт | Сборник рецептур |
| Макароны по № 451: Фото |
|
| Макароны по № 451: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Макароны | 80.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 2 | Вода | 230.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 3 | Яйцо | 10.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 4 | Сахар | 10.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 5 | Маргарин столовый | 15.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 6 | Сухари | 5.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 7 | Соль | 2.40 | Без обработки | Без уточнения | |
| Макароны по № 451: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 166.00 |
| Белки, г | 9.70 |
| Жиры, г | 14.90 |
| Углеводы (общие), г | 66.40 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 11.80 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 54.60 |
| Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 0.10 |
| Органические кислоты, г | 0.04 |
| Зола (общая), г | 2.90 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 929.00 |
| Минеральные вещества (К), мг | 116.00 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 42.00 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 18.00 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 93.00 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 1.70 |
| Витамины (А), мг | 0.02 |
| Витамины (в-каротин), мг | 0.00 |
| Витамины (В1), мг | 0.12 |
| Витамины (В2), мг | 0.07 |
| Витамины (РР), мг | 1.07 |
| Витамины (С), мг | 0.00 |
| Энергетическая ценность, ккал | 436.00 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 167.69 |
|
|
Рецепт блюда |
Плов по № 642
Голубцы с мясом и рисом по № 690
Рагу из овощей по № 348
Грибы в сметанном соусе, запеченные по №396
Сельдь с гарниром по № 132
Омлет натуральный по № 467
Яичная кашка (натуральная) по № 456
Лапшевник с творогом по № 452
Макароны отварные с овощами по № 446
Омлет, смешанный с мясными продуктами по № 472
Рулет мясной с луком и яйцом по № 667
Запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом по № 680
Грудинка, фаршированная кашей по № 581
Рыба, запеченная в сметанном соусе с грибами по-московски по № 536 (Судак запеченный)