Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Морковь, тушенная с рисом по № 346: Категория | Вторые горячие блюда (автономные) |
| Наименование | Морковь, тушенная с рисом по № 346 |
| Морковь, тушенная с рисом по № 346: Выход, г | 250.00 |
| Морковь, тушенная с рисом по № 346: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Морковь, тушенная с рисом по № 346: Рецепт | Сборник рецептур |
| Морковь, тушенная с рисом по № 346: Фото |
|
| Морковь, тушенная с рисом по № 346: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Морковь | 125.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 2 | Петрушка (корень) | 10.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 3 | Маргарин столовый | 15.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 4 | Сахар | 5.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 5 | Крупа рисовая | 40.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 6 | Соль | 1.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 7 | Вода | 84.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| Морковь, тушенная с рисом по № 346: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 182.70 |
| Белки, г | 4.50 |
| Жиры, г | 12.50 |
| Углеводы (общие), г | 42.80 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 14.40 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 28.40 |
| Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 1.80 |
| Органические кислоты, г | 0.30 |
| Зола (общая), г | 2.70 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 412.00 |
| Минеральные вещества (К), мг | 317.00 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 80.00 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 70.00 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 134.00 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 1.40 |
| Витамины (А), мг | 0.00 |
| Витамины (в-каротин), мг | 10.69 |
| Витамины (В1), мг | 0.09 |
| Витамины (В2), мг | 0.10 |
| Витамины (РР), мг | 1.67 |
| Витамины (С), мг | 3.90 |
| Энергетическая ценность, ккал | 302.00 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 120.80 |
|
|
Рецепт блюда |
Плов по № 642
Голубцы с мясом и рисом по № 690
Рагу из овощей по № 348
Грибы в сметанном соусе, запеченные по №396
Сельдь с гарниром по № 132
Омлет натуральный по № 467
Яичная кашка (натуральная) по № 456
Лапшевник с творогом по № 452
Макароны отварные с овощами по № 446
Омлет, смешанный с мясными продуктами по № 472
Рулет мясной с луком и яйцом по № 667
Запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом по № 680
Грудинка, фаршированная кашей по № 581
Рыба, запеченная в сметанном соусе с грибами по-московски по № 536 (Судак запеченный)