Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Томаты, фаршированные рисом и морковью по № 397: Категория | Вторые горячие блюда (автономные) |
| Наименование | Томаты, фаршированные рисом и морковью по № 397 |
| Томаты, фаршированные рисом и морковью по № 397: Выход, г | 200.00 |
| Томаты, фаршированные рисом и морковью по № 397: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Томаты, фаршированные рисом и морковью по № 397: Рецепт | Сборник рецептур |
| Томаты, фаршированные рисом и морковью по № 397: Фото |
|
| Томаты, фаршированные рисом и морковью по № 397: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Томаты свежие | 150.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 2 | Крупа рисовая | 11.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 3 | Лук репчатый | 30.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 4 | Морковь | 44.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 5 | Масло растительное | 10.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 6 | Перед молотый | 0.05 | Без обработки | Без уточнения | |
| 7 | Сыр | 3.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 8 | Сухари | 2.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 9 | Соль | 2.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 10 | Вода | 23.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| Томаты, фаршированные рисом и морковью по № 397: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 155.30 |
| Белки, г | 4.00 |
| Жиры, г | 9.90 |
| Углеводы (общие), г | 18.60 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 10.00 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 8.60 |
| Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 1.90 |
| Органические кислоты, г | 1.31 |
| Зола (общая), г | 3.80 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 860.00 |
| Минеральные вещества (К), мг | 554.00 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 87.00 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 53.00 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 103.00 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 2.00 |
| Витамины (А), мг | 0.01 |
| Витамины (в-каротин), мг | 9.30 |
| Витамины (В1), мг | 0.12 |
| Витамины (В2), мг | 0.09 |
| Витамины (РР), мг | 1.32 |
| Витамины (С), мг | 25.60 |
| Энергетическая ценность, ккал | 180.00 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 90.00 |
|
|
Рецепт блюда |
Плов по № 642
Голубцы с мясом и рисом по № 690
Рагу из овощей по № 348
Грибы в сметанном соусе, запеченные по №396
Сельдь с гарниром по № 132
Омлет натуральный по № 467
Яичная кашка (натуральная) по № 456
Лапшевник с творогом по № 452
Макароны отварные с овощами по № 446
Омлет, смешанный с мясными продуктами по № 472
Рулет мясной с луком и яйцом по № 667
Запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом по № 680
Грудинка, фаршированная кашей по № 581
Рыба, запеченная в сметанном соусе с грибами по-московски по № 536 (Судак запеченный)