Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Запеканка из капусты: Категория | Вторые горячие блюда |
| Наименование | Запеканка из капусты |
| Запеканка из капусты: Выход, г | 305.84 |
| Запеканка из капусты: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Запеканка из капусты: Рецепт | Сборник рецептур |
| Запеканка из капусты: Фото |
|
| Запеканка из капусты: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Капуста белокочанная | 195.00 | Припускание | Растительные | |
| 2 | Маргарин низкокалорийный (60% жира) | 10.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 3 | Яйца куриные | 60.00 | Варка | Мясные | |
| 4 | Сухари армейские ржано-пшеничные | 15.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 5 | Сметана диетическая 10%-ной жирности | 45.00 | Запекание | Молочные | |
| Запеканка из капусты: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 251.14 |
| Белки, г | 13.43 |
| Жиры, г | 15.94 |
| Углеводы (общие), г | 19.15 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 8.91 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 8.59 |
| Углеводы (лактоза), г | 1.31 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 2.24 |
| Органические кислоты, г | 1.22 |
| Зола (общая), г | 2.76 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 198.82 |
| Минеральные вещества (К), мг | 505.65 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 177.33 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 53.73 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 210.55 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 3.48 |
| Витамины (А), мг | 0.16 |
| Витамины (в-каротин), мг | 0.05 |
| Витамины (В1), мг | 0.13 |
| Витамины (В2), мг | 0.28 |
| Витамины (РР), мг | 1.74 |
| Витамины (С), мг | 30.83 |
| Энергетическая ценность, ккал | 289.82 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 94.76 |
|
|
Рецепт блюда |
Азу по № 637
Шницель натуральный рубленый по № 657 (Шницель говяжий)
Рыба, жаренная с луком, по-ленинградски по № 525 (Треска жареная)
Котлеты или биточки рыбные по № 541 (Котлеты из трески)
Котлеты домашние по № 661
Тельное из рыбы по № 545 (Тельное из рыбы ледяной)
Куриная отбивная в кляре
Котлеты из говядины
Бифштекс рубленый с яйцом по № 655
Зразы картофельные по № 359
Котлеты натуральные рубленые по № 656 (Котлеты свиные)
Биточки или котлеты манные (рисовые) по № 426
Гуляш по № 632
Зразы рыбные рубленые по № 544 (Зразы из судака)