Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
![]() |
Таблицы калорийности блюд |
Каша рисовая по № 405 : Категория | Гарниры |
Наименование | Каша рисовая по № 405 |
Каша рисовая по № 405 : Выход, г | 260.00 |
Каша рисовая по № 405 : Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
Каша рисовая по № 405 : Рецепт | Сборник рецептур |
Каша рисовая по № 405 : Фото |
![]() |
Каша рисовая по № 405 : Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
№ | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
1 | Крупа рисовая | 89.00 | Без обработки | Без уточнения | |
2 | Соль | 2.50 | Без обработки | Без уточнения | |
3 | Вода | 188.00 | Без обработки | Без уточнения | |
4 | Маргарин столовый | 10.00 | Без обработки | Без уточнения |
Каша рисовая по № 405 : Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
Вода, г | 172.00 |
Белки, г | 6.10 |
Жиры, г | 9.10 |
Углеводы (общие), г | 62.40 |
Углеводы (моно- и дисахариды), г | 0.70 |
Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 61.70 |
Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
Клетчатка, г | 0.40 |
Органические кислоты, г | 0.00 |
Зола (общая), г | 3.10 |
Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
Алкоголь (% массы) | 0.00 |
Алкоголь (% общее) | 0.00 |
Минеральные вещества (Na), мг | 978.00 |
Минеральные вещества (К), мг | 89.00 |
Минеральные вещества (Са), мг | 25.00 |
Минеральные вещества (Mg), мг | 46.00 |
Минеральные вещества (Р), мг | 132.00 |
Минеральные вещества (Fe), мг | 0.90 |
Витамины (А), мг | 0.00 |
Витамины (в-каротин), мг | 0.00 |
Витамины (В1), мг | 0.05 |
Витамины (В2), мг | 0.03 |
Витамины (РР), мг | 1.21 |
Витамины (С), мг | 0.00 |
Энергетическая ценность, ккал | 362.00 |
Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 139.23 |
![]() |
Рецепт блюда |


Пюре картофельное

Рис отварной

Бобовые (горох) с жиром и луком по № 432

Картофель в молоке по № 325

Картофель отварной по №323 (Картофель молодой)

Макароны с сыром, брынзой или творогом по № 444

Тушеные овощи

Морковь с зеленым горошком в молочном соусе по № 339
Рис припущенный с томатом

Капуста тушеная по № 342

Картофель отварной в кожуре по № 71
Пюре из бобовых (гороха) и картофеля по № 439

Лук, жаренный во фритюре

Картофель, жаренный ломтиками (из отварного) по № 353