Информация о блюде:
                нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
            
            
            
            |   | Таблицы калорийности блюд | 
| Овощи и зелень по № 284: Категория | Гарниры | 
| Наименование | Овощи и зелень по № 284 | 
| Овощи и зелень по № 284: Выход, г | 100.00 | 
| Овощи и зелень по № 284: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Овощи и зелень по № 284: Рецепт | Сборник рецептур | 
| Овощи и зелень по № 284: Фото |   | 
| Овощи и зелень по № 284: Технологическая карта | Введите желаемую массу блюда, г | ||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Морковь | 40.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 2 | Репа | 25.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 3 | Петрушка (корень) | 10.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 4 | Шпинат | 10.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 5 | Горошек консервированный | 20.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 6 | Сельдерей | 5.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| Овощи и зелень по № 284: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 88.30 | 
| Белки, г | 2.00 | 
| Жиры, г | 0.20 | 
| Углеводы (общие), г | 6.90 | 
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 5.70 | 
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 1.20 | 
| Углеводы (лактоза), г | 0.00 | 
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 | 
| Клетчатка, г | 1.30 | 
| Органические кислоты, г | 0.20 | 
| Зола (общая), г | 1.10 | 
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 | 
| Алкоголь (% массы) | 0.00 | 
| Алкоголь (% общее) | 0.00 | 
| Минеральные вещества (Na), мг | 100.00 | 
| Минеральные вещества (К), мг | 279.00 | 
| Минеральные вещества (Са), мг | 55.00 | 
| Минеральные вещества (Mg), мг | 35.00 | 
| Минеральные вещества (Р), мг | 57.00 | 
| Минеральные вещества (Fe), мг | 1.10 | 
| Витамины (А), мг | 0.00 | 
| Витамины (в-каротин), мг | 3.90 | 
| Витамины (В1), мг | 0.07 | 
| Витамины (В2), мг | 0.08 | 
| Витамины (РР), мг | 4.38 | 
| Витамины (С), мг | 9.20 | 
| Энергетическая ценность, ккал | 36.00 | 
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 36.00 | 
|   | Рецепт блюда | 
 Наиболее популярные блюда в этой категории
                    
                    Наиболее популярные блюда в этой категории  
        Пюре картофельное
 
        Рис отварной
 
        Бобовые (горох) с жиром и луком по № 432
 
        Картофель в молоке по № 325
 
        Картофель отварной по №323 (Картофель молодой)
 
        Макароны с сыром, брынзой или творогом по № 444
 
        Тушеные овощи
 
        Морковь с зеленым горошком в молочном соусе по № 339
Рис припущенный с томатом
 
        Капуста тушеная по № 342
 
        Картофель отварной в кожуре по № 71
Пюре из бобовых (гороха) и картофеля по № 439
 
        Лук, жаренный во фритюре
 
        Картофель, жаренный ломтиками (из отварного) по № 353