Информация о блюде:
                нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
            
            
            
            |   | Таблицы калорийности блюд | 
| Редис с маслом по № 65 (1-й вариант): Категория | Холодные блюда и закуски | 
| Наименование | Редис с маслом по № 65 (1-й вариант) | 
| Редис с маслом по № 65 (1-й вариант): Выход, г | 1000.00 | 
| Редис с маслом по № 65 (1-й вариант): Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Редис с маслом по № 65 (1-й вариант): Рецепт | Сборник рецептур | 
| Редис с маслом по № 65 (1-й вариант): Фото |   | 
| Редис с маслом по № 65 (1-й вариант): Технологическая карта | Введите желаемую массу блюда, г | ||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Редис красный обрезной | 810.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 2 | Масло сливочное | 200.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| Редис с маслом по № 65 (1-й вариант): Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 785.30 | 
| Белки, г | 10.70 | 
| Жиры, г | 165.80 | 
| Углеводы (общие), г | 32.40 | 
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 30.00 | 
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 2.40 | 
| Углеводы (лактоза), г | 0.00 | 
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 | 
| Клетчатка, г | 6.50 | 
| Органические кислоты, г | 0.90 | 
| Зола (общая), г | 6.40 | 
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 | 
| Алкоголь (% массы) | 0.00 | 
| Алкоголь (% общее) | 0.00 | 
| Минеральные вещества (Na), мг | 95.00 | 
| Минеральные вещества (К), мг | 2096.00 | 
| Минеральные вещества (Са), мг | 340.00 | 
| Минеральные вещества (Mg), мг | 106.00 | 
| Минеральные вещества (Р), мг | 394.00 | 
| Минеральные вещества (Fe), мг | 8.50 | 
| Витамины (А), мг | 1.18 | 
| Витамины (в-каротин), мг | 0.76 | 
| Витамины (В1), мг | 0.08 | 
| Витамины (В2), мг | 0.52 | 
| Витамины (РР), мг | 0.91 | 
| Витамины (С), мг | 141.80 | 
| Энергетическая ценность, ккал | 1662.00 | 
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 166.20 | 
|   | Рецепт блюда | 
 Наиболее популярные блюда в этой категории
                    
                    Наиболее популярные блюда в этой категории  
        Винегрет овощной
 
        Салат столичный по № 101
 
        Салат мясной по № 100
 
        Рыба по-русски по № 511 (Треска по-русски)
 
        Салат из крабовых палочек
 
        Рыба отварная с гарниром и хреном по № 141
 
        Бутерброд с паштетом по №6
 
        Рыба заливная с гарниром по № 144
 
        Закрытый бутерброд с сыром по № 21
 
        Ассорти рыбное по № 150
-pod-marinadom.jpg) 
        Жареная рыба (окунь) под маринадом по № 146
 
        Салат витаминный
 
        Рыба под майонезом по № 142
 
        Бутерброд с мясными колбасами по № 8