Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Салат из цветной капусты и моркови: Категория | Холодные блюда и закуски |
| Наименование | Салат из цветной капусты и моркови |
| Салат из цветной капусты и моркови: Выход, г | 160.52 |
| Салат из цветной капусты и моркови: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Салат из цветной капусты и моркови: Рецепт | Сборник рецептур |
| Салат из цветной капусты и моркови: Фото |
|
| Салат из цветной капусты и моркови: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Капуста цветная | 42.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 2 | Морковь красная | 42.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 3 | Яблоки | 42.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 4 | Сметана 20%-ной жирности | 25.00 | Без обработки | Молочные | |
| 5 | Лимонный сок | 8.50 | Без обработки | Без уточнения | |
| 6 | Сахар-песок | 2.50 | Без обработки | Без уточнения | |
| Салат из цветной капусты и моркови: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 137.24 |
| Белки, г | 2.52 |
| Жиры, г | 5.34 |
| Углеводы (общие), г | 12.54 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 11.11 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 0.63 |
| Углеводы (лактоза), г | 0.80 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 1.13 |
| Органические кислоты, г | 1.11 |
| Зола (общая), г | 1.13 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 33.99 |
| Минеральные вещества (К), мг | 328.36 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 63.84 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 28.88 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 65.67 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 1.87 |
| Витамины (А), мг | 0.04 |
| Витамины (в-каротин), мг | 3.82 |
| Витамины (В1), мг | 0.09 |
| Витамины (В2), мг | 0.11 |
| Витамины (РР), мг | 0.83 |
| Витамины (С), мг | 103.94 |
| Энергетическая ценность, ккал | 108.97 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 67.88 |
|
|
Рецепт блюда |
Винегрет овощной
Салат столичный по № 101
Салат мясной по № 100
Рыба по-русски по № 511 (Треска по-русски)
Салат из крабовых палочек
Рыба отварная с гарниром и хреном по № 141
Бутерброд с паштетом по №6
Рыба заливная с гарниром по № 144
Закрытый бутерброд с сыром по № 21
Ассорти рыбное по № 150
Жареная рыба (окунь) под маринадом по № 146
Салат витаминный
Рыба под майонезом по № 142
Бутерброд с мясными колбасами по № 8