Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Тыква маринованная по № 117: Категория | Холодные блюда и закуски |
| Наименование | Тыква маринованная по № 117 |
| Тыква маринованная по № 117: Выход, г | 1000.00 |
| Тыква маринованная по № 117: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Тыква маринованная по № 117: Рецепт | Сборник рецептур |
| Тыква маринованная по № 117: Фото |
|
| Тыква маринованная по № 117: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Тыква | 602.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 2 | Уксус 3 %-ный | 300.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 3 | Сахар | 80.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 4 | Соль | 8.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 5 | Корица | 0.30 | Без обработки | Без уточнения | |
| 6 | Гвоздика | 0.10 | Без обработки | Без уточнения | |
| 7 | Перец черный горошком | 0.10 | Без обработки | Без уточнения | |
| 8 | Лавровый лист | 0.10 | Без обработки | Без уточнения | |
| 9 | Вода | 150.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| Тыква маринованная по № 117: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 845.70 |
| Белки, г | 5.50 |
| Жиры, г | 0.55 |
| Углеводы (общие), г | 88.98 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 88.30 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 0.68 |
| Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 7.20 |
| Органические кислоты, г | 8.60 |
| Зола (общая), г | 10.00 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 2748.00 |
| Минеральные вещества (К), мг | 1133.00 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 180.00 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 85.00 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 137.00 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 2.60 |
| Витамины (А), мг | 0.00 |
| Витамины (в-каротин), мг | 11.13 |
| Витамины (В1), мг | 0.23 |
| Витамины (В2), мг | 0.32 |
| Витамины (РР), мг | 2.44 |
| Витамины (С), мг | 32.30 |
| Энергетическая ценность, ккал | 404.00 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 40.40 |
|
|
Рецепт блюда |
Винегрет овощной
Салат столичный по № 101
Салат мясной по № 100
Рыба по-русски по № 511 (Треска по-русски)
Салат из крабовых палочек
Рыба отварная с гарниром и хреном по № 141
Бутерброд с паштетом по №6
Рыба заливная с гарниром по № 144
Закрытый бутерброд с сыром по № 21
Ассорти рыбное по № 150
Жареная рыба (окунь) под маринадом по № 146
Салат витаминный
Рыба под майонезом по № 142
Бутерброд с мясными колбасами по № 8