Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Чесночный соус: Категория | Соусы |
| Наименование | Чесночный соус |
| Чесночный соус: Выход, г | 33.00 |
| Чесночный соус: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Чесночный соус: Рецепт | Для того чтобы приготовить Чесночный соус делают следующее. Чеснок измельчают на мелкой терке или каким-либо измельчающим прибором (блендер, кофемолка и т.д.), добавляют соль, воду и тщательно размешивают. Рекомендуется отпускать к мясным блюдам. |
| Чесночный соус: Фото |
|
| Чесночный соус: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Чеснок | 2.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 2 | Соль поваренная пищевая | 1.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 3 | Вода питьевая | 30.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| Чесночный соус: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 26.60 |
| Белки, г | 0.10 |
| Жиры, г | 5.00 |
| Углеводы (общие), г | 0.10 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 0.10 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 0.00 |
| Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 0.00 |
| Органические кислоты, г | 0.00 |
| Зола (общая), г | 1.00 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 389.00 |
| Минеральные вещества (К), мг | 5.00 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 5.00 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 1.00 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 2.00 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 0.10 |
| Витамины (А), мг | 0.00 |
| Витамины (в-каротин), мг | 0.00 |
| Витамины (В1), мг | 0.00 |
| Витамины (В2), мг | 0.00 |
| Витамины (РР), мг | 0.02 |
| Витамины (С), мг | 0.10 |
| Энергетическая ценность, ккал | 46.00 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 139.39 |
|
|
Рецепт блюда |
Соус сметанный по № 798
Соус красный основной по № 759
Соус молочный
Соус томатный
Маринад овощной с томатом
Соус абрикосовый
Соус сметанный с луком
Заправка для салатов №1073
Соус белый (для запекания рыбы)
Соус хрен
Горчица столовая
Соус томатный с овощами
Соус красный кисло-сладкий
Сметана 20%