Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Маринад овощной с томатом: Категория | Соусы |
| Наименование | Маринад овощной с томатом |
| Маринад овощной с томатом: Выход, г | 1423.17 |
| Маринад овощной с томатом: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Маринад овощной с томатом: Рецепт | Для того чтобы приготовить блюдо «Маринад овощной с томатом» делают следующее. Овощи нарезают соломкой, пассеруют на масле растительном, затем добавляют томатное пюре и пассеруют еще 7-10 мин. После этого вводят бульон рыбный или воду, уксус, душистый перец горошком, гвоздику, корицу и кипятят в течение 15-20 минут. В конце варки добавляют лавровый лист, соль, сахар. |
| Маринад овощной с томатом: Фото |
|
| Маринад овощной с томатом: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Морковь красная | 600.00 | Варка | Растительные без слива | |
| 2 | Лук репчатый | 150.00 | Варка | Растительные без слива | |
| 3 | Томат-пюре | 150.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 4 | Масло подсолнечное рафинированное | 100.00 | Варка | Растительные без слива | |
| 5 | Уксус 3%-ый | 300.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 6 | Сахар-песок | 25.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 7 | Бульон Рыбный | 120.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| Маринад овощной с томатом: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 1174.27 |
| Белки, г | 15.58 |
| Жиры, г | 98.54 |
| Углеводы (общие), г | 96.66 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 96.14 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 2.18 |
| Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 9.45 |
| Органические кислоты, г | 13.80 |
| Зола (общая), г | 10.87 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 197.92 |
| Минеральные вещества (К), мг | 2519.63 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 378.43 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 238.95 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 544.41 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 8.31 |
| Витамины (А), мг | 0.00 |
| Витамины (в-каротин), мг | 51.30 |
| Витамины (В1), мг | 0.46 |
| Витамины (В2), мг | 0.46 |
| Витамины (РР), мг | 6.41 |
| Витамины (С), мг | 57.00 |
| Энергетическая ценность, ккал | 1300.93 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 91.41 |
|
|
Рецепт блюда |
Соус сметанный по № 798
Соус красный основной по № 759
Соус молочный
Соус томатный
Соус абрикосовый
Соус сметанный с луком
Чесночный соус
Заправка для салатов №1073
Соус белый (для запекания рыбы)
Соус хрен
Горчица столовая
Соус томатный с овощами
Соус красный кисло-сладкий
Сметана 20%