Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Соус сметанный с луком: Категория | Соусы |
| Наименование | Соус сметанный с луком |
| Соус сметанный с луком: Выход, г | 1126.80 |
| Соус сметанный с луком: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Соус сметанный с луком: Рецепт | Лук репчатый шинкуют, пассеруют до готовности, не изменяя цвета, кладут в готовый соус сметанный, добавляют соус Южный и доводят до кипения. Подают соус к лангету и блюдам из котлетной массы. |
| Соус сметанный с луком: Фото |
|
| Соус сметанный с луком: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Соус сметанный по № 798 | 900.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 2 | Лук репчатый | 200.00 | Пассерование | Растительные | |
| 3 | Масло сливочное вологодское | 20.00 | Запекание | Молочные | |
| 4 | Соус *Южный* | 20.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| Соус сметанный с луком: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 862.46 |
| Белки, г | 32.87 |
| Жиры, г | 139.42 |
| Углеводы (общие), г | 72.53 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 17.55 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 29.12 |
| Углеводы (лактоза), г | 24.92 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 1.44 |
| Органические кислоты, г | 7.30 |
| Зола (общая), г | 7.50 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 425.74 |
| Минеральные вещества (К), мг | 1357.92 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 771.80 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 111.40 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 611.43 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 2.96 |
| Витамины (А), мг | 0.84 |
| Витамины (в-каротин), мг | 0.45 |
| Витамины (В1), мг | 0.35 |
| Витамины (В2), мг | 0.83 |
| Витамины (РР), мг | 2.13 |
| Витамины (С), мг | 10.15 |
| Энергетическая ценность, ккал | 1684.07 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 149.46 |
|
|
Рецепт блюда |
Соус сметанный по № 798
Соус красный основной по № 759
Соус молочный
Соус томатный
Маринад овощной с томатом
Соус абрикосовый
Чесночный соус
Заправка для салатов №1073
Соус белый (для запекания рыбы)
Соус хрен
Горчица столовая
Соус томатный с овощами
Соус красный кисло-сладкий
Сметана 20%