Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Соус хрен: Категория | Соусы |
| Наименование | Соус хрен |
| Соус хрен: Выход, г | 1013.28 |
| Соус хрен: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Соус хрен: Рецепт | По первому варианту в сметану добавляют натертый хрен и заправляют солью и сахаром. По второму и третьему вариантам натертый хрен заваривают кипятком, накрывают крышкой и дают остыть, затем добавляют соль, сахар и разводят уксусом. В готовый соус хрен (второй вариант) добавляют вареную натертую свеклу. Подают соус к мясным и рыбным холодным блюдам. |
| Соус хрен: Фото |
|
| Соус хрен: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Хрен | 350.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 2 | Сметана диетическая 10%-ной жирности | 650.00 | Без обработки | Молочные | |
| 3 | Сахар-песок | 15.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 4 | Соль поваренная пищевая | 15.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| Соус хрен: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 807.10 |
| Белки, г | 28.25 |
| Жиры, г | 66.40 |
| Углеводы (общие), г | 60.42 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 31.07 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 10.50 |
| Углеводы (лактоза), г | 18.85 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 9.80 |
| Органические кислоты, г | 5.90 |
| Зола (общая), г | 23.77 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 6481.65 |
| Минеральные вещества (К), мг | 2834.30 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 1057.00 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 194.30 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 858.00 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 8.13 |
| Витамины (А), мг | 0.39 |
| Витамины (в-каротин), мг | 0.20 |
| Витамины (В1), мг | 0.48 |
| Витамины (В2), мг | 1.00 |
| Витамины (РР), мг | 2.38 |
| Витамины (С), мг | 195.75 |
| Энергетическая ценность, ккал | 958.35 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 94.58 |
|
|
Рецепт блюда |
Соус сметанный по № 798
Соус красный основной по № 759
Соус молочный
Соус томатный
Маринад овощной с томатом
Соус абрикосовый
Соус сметанный с луком
Чесночный соус
Заправка для салатов №1073
Соус белый (для запекания рыбы)
Горчица столовая
Соус томатный с овощами
Соус красный кисло-сладкий
Сметана 20%