Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Соус томатный с овощами: Категория | Соусы |
| Наименование | Соус томатный с овощами |
| Соус томатный с овощами: Выход, г | 1242.90 |
| Соус томатный с овощами: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Соус томатный с овощами: Рецепт | Для того чтобы приготовить блюдо Соус томатный с овощами делают следующее. Морковь, петрушку и лук репчатый режут мелкими кубиками и пассеруют. Затем соединяют с соусом томатным, добавляют перец черный горошком, варят в течение 10-15 мин, в конце приготовления добавляют лавровый лист, вливают подготовленное вино, добавляют кислоту лимонную и заправляют маргарином или маслом сливочным. Соус можно готовить и без вина. Подают соус к блюдам из отварной, припущенной, жареной рыбы и рыбной котлетной массы. |
| Соус томатный с овощами: Фото |
|
| Соус томатный с овощами: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Соус томатный | 900.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 2 | Морковь красная | 180.00 | Варка | Растительные без слива | |
| 3 | Лук репчатый | 100.00 | Варка | Растительные без слива | |
| 4 | Петрушка (корень) | 20.00 | Варка | Растительные без слива | |
| 5 | Маргарин «Здоровье» | 30.00 | Варка | Растительные без слива | |
| 6 | Лимонный сок | 3.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 7 | Масло сливочное вологодское | 20.00 | Запекание | Молочные | |
| Соус томатный с овощами: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 1019.64 |
| Белки, г | 22.73 |
| Жиры, г | 71.88 |
| Углеводы (общие), г | 95.26 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 78.79 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 17.16 |
| Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 7.26 |
| Органические кислоты, г | 8.00 |
| Зола (общая), г | 13.08 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 262.76 |
| Минеральные вещества (К), мг | 3599.59 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 269.57 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 103.62 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 666.41 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 10.62 |
| Витамины (А), мг | 2.18 |
| Витамины (в-каротин), мг | 21.66 |
| Витамины (В1), мг | 0.44 |
| Витамины (В2), мг | 0.37 |
| Витамины (РР), мг | 5.18 |
| Витамины (С), мг | 117.25 |
| Энергетическая ценность, ккал | 1112.82 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 89.53 |
|
|
Рецепт блюда |
Соус сметанный по № 798
Соус красный основной по № 759
Соус молочный
Соус томатный
Маринад овощной с томатом
Соус абрикосовый
Соус сметанный с луком
Чесночный соус
Заправка для салатов №1073
Соус белый (для запекания рыбы)
Соус хрен
Горчица столовая
Соус красный кисло-сладкий
Сметана 20%