Информация о блюде:
нутриентный состав (БЖУ, витамины, минеральные вещества, питательные вещества и др.), рецепт, технологическая карта, фото, возможность пересчета массы продуктов под требуемый выход блюда
|
|
Таблицы калорийности блюд |
| Тыква в маринаде пo № 116: Категория | Холодные блюда и закуски |
| Наименование | Тыква в маринаде пo № 116 |
| Тыква в маринаде пo № 116: Выход, г | 1000.00 |
| Тыква в маринаде пo № 116: Использование при расчёте меню диеты (вариантов суточного функционального рациона питания) - Да | |
| Тыква в маринаде пo № 116: Рецепт | Сборник рецептур |
| Тыква в маринаде пo № 116: Фото |
|
| Тыква в маринаде пo № 116: Технологическая карта |
Введите желаемую массу блюда, г |
||||
| № | Наименование продукта | Масса продукта (нетто),г | Способ термической обработки | Уточнение способа термической обработки | |
| 1 | Тыква | 875.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 2 | Мука пшеничная | 30.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 3 | Масло растительное | 40.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 4 | Сода | 5.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| 5 | Маринад овощной с томатом | 305.00 | Без обработки | Без уточнения | |
| Тыква в маринаде пo № 116: Нутриентный состав (БЖУ, минеральные вещества, витамины и энергетическая ценность) | |
| Вода, г | 811.30 |
| Белки, г | 14.50 |
| Жиры, г | 63.20 |
| Углеводы (общие), г | 61.00 |
| Углеводы (моно- и дисахариды), г | 44.90 |
| Углеводы (крахмал и другие полисахариды), г | 16.10 |
| Углеводы (лактоза), г | 0.00 |
| Углеводы (сахароза), г | 0.00 |
| Клетчатка, г | 12.90 |
| Органические кислоты, г | 4.80 |
| Зола (общая), г | 13.00 |
| Зола (в том числе добавленный NaCl), г | 0.00 |
| Алкоголь (% массы) | 0.00 |
| Алкоголь (% общее) | 0.00 |
| Минеральные вещества (Na), мг | 2598.00 |
| Минеральные вещества (К), мг | 2219.00 |
| Минеральные вещества (Са), мг | 340.00 |
| Минеральные вещества (Mg), мг | 187.00 |
| Минеральные вещества (Р), мг | 312.00 |
| Минеральные вещества (Fe), мг | 5.50 |
| Витамины (А), мг | 0.00 |
| Витамины (в-каротин), мг | 18.84 |
| Витамины (В1), мг | 0.37 |
| Витамины (В2), мг | 2.54 |
| Витамины (РР), мг | 4.86 |
| Витамины (С), мг | 26.40 |
| Энергетическая ценность, ккал | 846.00 |
| Энергетическая ценность 100г блюда, ккал | 84.60 |
|
|
Рецепт блюда |
Винегрет овощной
Салат столичный по № 101
Салат мясной по № 100
Рыба по-русски по № 511 (Треска по-русски)
Салат из крабовых палочек
Рыба отварная с гарниром и хреном по № 141
Бутерброд с паштетом по №6
Рыба заливная с гарниром по № 144
Закрытый бутерброд с сыром по № 21
Ассорти рыбное по № 150
Жареная рыба (окунь) под маринадом по № 146
Салат витаминный
Рыба под майонезом по № 142
Бутерброд с мясными колбасами по № 8